- Tuam txhab Txheej txheem cej luam
- Cov khoom tseem ceeb
- Muaj Peev Xwm Khoom
- Tswjhwm
- Muaj peev xwm ua lag luam
3YRS
ZHUJI KSM I&E CO., LTD.

Cov hom lag luam | Tebchaws / Cheeb Tsam | ||
Cov khoom tseem ceeb | tswv | ||
Tag Nrho Cov Neeg Ua Haujlwm | Tag nrho cov nyiaj tau los txhua xyoo | ||
Xyoo Tsim | lawm | ||
Khoom Muaj Ntawv Pov Thawj | patents | ||
yeem | Cov Cim Nres |
MAIN KHOOM
PRODUCT CAPACITY
Ntau Lawm Flow
Qhuav khoom
Cov Ntaub Ntawv Hoobkas
Lub Hoobkas Loj | 6000 square meters |
Lub Hoobkas Lub Tebchaws / Cheeb Tsam | Chaw ua hauj lwm Chaw nyob: ROOM 1102 XIANG SHENG BUSINESS BUILDING, NO.195 ZHULUO EAST ROAD .ZHUJI CITY ZHEJIANG Tuam Tshoj |
No. Cov Kab Ntau Lawm | Saum toj no 10 |
Kev Cog Lus Kev Tsim Khoom | OEM Service OfferedDesign Service OfferedBuyer Label Muaj |
Tus nqi tso tawm txhua xyoo | US $ 5 lab - US $ 10 lab |
KEV ZOO
kuaj Cov Khoom
TRADE CAPABILITIES
Main Markets & Product(s)
Lub peev xwm ua lag luam
Hais Lus | English |
No. ntawm Cov Neeg Ua Haujlwm Hauv Lub Tuam Txhab Lag Luam | 30 Cov neeg |
Lub Sijhawm Ua Haujlwm Nruab Nrab | 20 |
Export Daim Ntawv Tso Cai NO | 02269952 |
Tag nrho cov nyiaj tau los txhua xyoo | tsis pub lwm tus paub |
Tag nrho Export Revenue | tsis pub lwm tus paub |
Cov ntsiab lus ua lag luam
Txais Cov Lus Cog Tseg | FOB, CFR, CIF |
Txais Kev Them Nyiaj | USD, EUR, CNY |
Txais Hom Kev Them Nyiaj | T / T, L / C |
Chaw nres nkoj ze tshaj plaws | SHANGHAI, NINGBO |